全国珠心算鉴定考试成绩公布表(六)
2006-11-28 14:46:00
现将全国珠心算鉴定考试成绩公布如下,各分校排名不分先后!
吉林分校
| 姓名 | 科目 | 编号 | 心算成绩 | 评定 | 珠算成绩 | 评定 | ||
| 乘 | 除 | 加减 | ||||||
| 杨贺 | 珠算9级 | 1094601 | 150 | 合格 | ||||
| 心算6级 | 2064603 | 100 | 合格 | |||||
| 沙语佳 | 珠算9级 | 1094602 | 150 | 合格 | ||||
| 心算6级 | 2064602 | 100 | 合格 | |||||
| 汪达菲 | 珠算7级 | 1074601 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||
| 心算2级 | 2024601 | 200 | 合格 | |||||
| 梁警心 | 珠算8级 | 1084601 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||
| 心算3级 | 2034601 | 200 | 合格 | |||||
| 赵泽钰 | 珠算8级 | 1084602 | 100 | 95 | 140 | 合格 | ||
| 心算4级 | 2044601 | 200 | 合格 | |||||
| 王一名 | 珠算5级 | 1054601 | 90 | 95 | 140 | 合格 | ||
| 心算1级 | 2014601 | 200 | 合格 | |||||
| 李浚嘉 | 心算6级 | 2064601 | 100 | 合格 | ||||
乌海分校
| 齐薇 | 心算3级 | 20305601 | 135 | 合格 | ||||
| 丁月茹 | 心算4级 | 2045601 | 190 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1085601 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 刘海洋 | 心算4级 | 2045602 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1085606 | 85 | 85 | 130 | 合格 | |||
| 马渤昊 | 心算4级 | 2045603 | 105 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1085607 | 90 | 90 | 140 | 合格 | |||
| 高文? | 心算5级 | 2055601 | 160 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1085602 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 谢子安 | 心算5级 | 2055602 | 180 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1085605 | 90 | 90 | 130 | 合格 | |||
| 张? | 心算6级 | 2065601 | 缺考 | 不合格 | ||||
| 珠算8级 | 1085603 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | |||
| 樊栋 | 心算6级 | 2065602 | 90 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1085604 | 90 | 100 | 135 | 合格 | |||
| 白旭 | 心算7级 | 2075601 | 90 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1095601 | 115 | 合格 |
衡水分校
| 赵彪 | 心算5级 | 2055701 | 175 | 合格 | ||||
| 周佳怡 | 心算5级 | 2055702 | 155 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1095701 | 140 | 合格 | |||||
| 刘晗芮 | 心算5级 | 2055703 | 200 | 合格 | ||||
| 王朋 | 心算6级 | 2065701 | 70 | 合格 | ||||
| 高少华 | 珠算8级 | 1085702 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||
| 心算4级 | 2045701 | 190 | 合格 | |||||
| 杨帆 | 珠算8级 | 1085703 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||
| 心算4级 | 2045706 | 190 | 合格 | |||||
| 张瑞桐 | 心算4级 | 2045702 | 120 | 合格 | ||||
| 张毅聪 | 心算4级 | 2045703 | 155 | 合格 | ||||
| 商雯琪 | 心算4级 | 2045704 | 195 | 合格 | ||||
| 马若钰 | 心算5级 | 2045705 | 195 | 合格 |
盘锦分校
| 姓名 | 科目 | 编号 | 心算成绩 | 评定 | 珠算成绩 | 评定 | ||
| 乘 | 除 | 加减 | ||||||
| 李双宇 | 九级珠算 | 1095801 | 140 | 合格 | ||||
| 六级心算 | 2065804 | 90 | 合格 | |||||
| 梁宇航 | 九级珠算 | 1095802 | 145 | 合格 | ||||
| 六级心算 | 2065805 | 100 | 合格 | |||||
| 韩海行 | 九级珠算 | 1095803 | 135 | 合格 | ||||
| 八级心算 | 2085801 | 90 | 合格 | |||||
| 谷乐同 | 九级珠算 | 1095804 | 150 | 合格 | ||||
| 六级心算 | 2065806 | 80 | 合格 | |||||
| 宋焦文 | 九级珠算 | 1095805 | 150 | 合格 | ||||
| 六级心算 | 2065807 | 100 | 合格 | |||||
| 郝一林 | 九级珠算 | 1095806 | 150 | 合格 | ||||
| 六级心算 | 2065808 | 100 | 合格 | |||||
| 刘硕 | 九级珠算 | 1095807 | 150 | 合格 | ||||
| 六级心算 | 2065809 | 100 | 合格 | |||||
| 仇迪 | 九级珠算 | 1095808 | 125 | 合格 | ||||
| 七级心算 | 2075801 | 100 | 合格 | |||||
| 黄纪堡 | 九级珠算 | 1095809 | 125 | 合格 | ||||
| 韦楚竹 | 九级珠算 | 1095810 | 150 | 合格 | ||||
| 七级心算 | 2075802 | 90 | 合格 | |||||
| 刘潼洁 | 八级珠算 | 1085801 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||
| 六级心算 | 2065801 | 80 | 合格 | |||||
| 王俊? | 八级珠算 | 1085802 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||
| 五级心算 | 2055804 | 140 | 合格 | |||||
| 吴泽 | 八级珠算 | 1085803 | 90 | 100 | 150 | 合格 | ||
| 四级心算 | 2045801 | 145 | 合格 | |||||
| 刘依明 | 八级珠算 | 1085804 | 95 | 95 | 140 | 合格 | ||
| 六级心算 | 2065803 | 90 | 合格 | |||||
| 任祚岐 | 八级珠算 | 1085805 | 90 | 95 | 105 | 合格 | ||
| 四级心算 | 2045802 | 120 | 合格 | |||||
| 李京 | 八级珠算 | 1085806 | 95 | 95 | 150 | 合格 | ||
| 三级心算 | 2035801 | 90 | 合格 | |||||
| 胡兆阳 | 八级珠算 | 1085807 | 95 | 100 | 145 | 合格 | ||
| 三级心算 | 2033507 | 150 | 合格 | |||||
| 孔奕文 | 八级珠算 | 1085808 | 80 | 90 | 125 | 合格 | ||
| 五级心算 | 2055802 | 195 | 合格 | |||||
| 肖童欣 | 八级珠算 | 1085809 | 100 | 100 | 120 | 合格 | ||
| 五级心算 | 2055803 | 185 | 合格 | |||||
| 刘佳妮 | 六级心算 | 2065802 | 100 | 合格 | ||||
| 王艺婷 | 六级心算 | 2065810 | 100 | 合格 | ||||
| 李姝涵 | 五级心算 | 2055801 | 165 | 合格 | ||||
| 孟怡岑 | 三级心算 | 2035802 | 200 | 合格 | ||||
| 董新天 | 三级心算 | 2035803 | 150 | 合格 | ||||
| 韩佳琪 | 三级心算 | 2035804 | 200 | 合格 | ||||
| 于龙淼 | 三级心算 | 2035805 | 150 | 合格 | ||||
| 王晓萌 | 三级心算 | 2035806 | 160 | 合格 | ||||
| 王天宇 | 三级心算 | 2033508 | 110 | 合格 | ||||
金昌分校
| 姓名 | 科目 | 编号 | 心算成绩 | 评定 | 珠算成绩 | 评定 | ||
| 乘 | 除 | 加减 | ||||||
| 李嘉煜 | 心算4级 | 2045901 | 200 | 合格 | ||||
| 杨硕 | 心算4级 | 2045902 | 200 | 合格 | ||||
| 黄立婷 | 心算4级 | 2045903 | 190 | 合格 | ||||
| 张家瑞 | 心算4级 | 2045904 | 200 | 合格 | ||||
| 赵元琦 | 心算3级 | 2035901 | 200 | 合格 | ||||
| 周佳鑫 | 心算3级 | 2035902 | 200 | 合格 | ||||
| 杨泽宇 | 心算6级 | 2065901 | 100 | 合格 | ||||
| 陈睿哲 | 心算6级 | 2065902 | 100 | 合格 | ||||
| 孙晓涵 | 心算6级 | 2065903 | 100 | 合格 | ||||
| 杨硕 | 心算5级 | 2055901 | 200 | 合格 | ||||
| 冯玉洁 | 心算5级 | 2055902 | 200 | 合格 | ||||
| 张益菡 | 心算5级 | 2055903 | 200 | 合格 | ||||
| 五杨文琦 | 心算7级 | 2075901 | 80 | 合格 | ||||
无锡分校
| 姓名 | 科目 | 编号 | 心算成绩 | 评定 | 珠算成绩 | 评定 | ||
| 乘 | 除 | 加减 | ||||||
| 心算6级 | 2066101 | 100 | 合格 | |||||
| 杨过 | 心算6级 | 2066102 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1096104 | 150 | 合格 | |||||
| 施奕成 | 心算6级 | 2066103 | 90 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1096105 | 150 | 合格 | |||||
| 夏梓光 | 心算8级 | 2086101 | 90 | 合格 | ||||
| 闻静 | 心算8级 | 2086102 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1096103 | 145 | 合格 | |||||
| 心算7级 | 2076101 | 90 | 合格 | |||||
| 何郑添 | 心算11级 | 2116101 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算10级 | 1106102 | 130 | 合格 | |||||
| 刘开米 | 心算10级 | 2106101 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算10级 | 1106101 | 150 | 合格 | |||||
| 徐皓雷 | 心算9级 | 2096101 | 100 | 合格 | ||||
| 倪芳钰 | 心算7级 | 2076102 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1096101 | 150 | 合格 | |||||
| 孙麒人 | 心算7级 | 2076103 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1096102 | 100 | 合格 | |||||
| 王宇森 | 心算7级 | 2076104 | 90 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1096106 | 130 | 合格 | |||||
| 张益千 | 心算5级 | 2056101 | 130 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1086101 | 90 | 100 | 130 | 合格 | |||
| 杨蕴涵 | 心算5级 | 2056102 | 200 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1086102 | 95 | 100 | 150 | 合格 | |||
重庆分校
| 姓名 | 科目 | 编号 | 心算成绩 | 评定 | 珠算成绩 | 评定 | ||
| 乘 | 除 | 加减 | ||||||
| 阮天炀 | 珠算9级 | 1096401 | 150 | 合格 | ||||
| 周靖超 | 珠算9级 | 1096402 | 150 | 合格 | ||||
| 心算9级 | 2096402 | 90 | 合格 | |||||
| 龙浩 | 珠算9级 | 1096403 | 150 | 合格 | ||||
| 童嘉城 | 珠算9级 | 1096404 | 150 | 合格 | ||||
| 心算7级 | 2076401 | 100 | 合格 | |||||
| 刘镇铭 | 珠算9级 | 1096405 | 150 | 合格 | ||||
| 心算9级 | 2096413 | 100 | 合格 | |||||
| 严念驰 | 珠算9级 | 1096406 | 150 | 合格 | ||||
| 心算9级 | 2096408 | 100 | 合格 | |||||
| 王颜颜 | 珠算9级 | 1096407 | 150 | 合格 | ||||
| 心算9级 | 2096409 | 100 | 合格 | |||||
| 康文璞 | 珠算9级 | 1096408 | 150 | 合格 | ||||
| 心算9级 | 2096407 | 100 | 合格 | |||||
| 张博熙 | 珠算9级 | 1096409 | 150 | 合格 | ||||
| 心算7级 | 2076407 | 90 | 合格 | |||||
| 毛一凇 | 珠算9级 | 1096410 | 150 | 合格 | ||||
| 心算7级 | 2076406 | 100 | 合格 | |||||
| 张千一 | 珠算9级 | 1096411 | 150 | 合格 | ||||
| 心算6级 | 2066406 | 100 | 合格 | |||||
| 胡妙佳 | 珠算9级 | 1096412 | 150 | 合格 | ||||
| 心算9级 | 2096405 | 90 | 合格 | |||||
| 张?玲 | 珠算9级 | 1096413 | 150 | 合格 | ||||
| 心算9级 | 2096404 | 100 | 合格 | |||||
| 王俊文 | 珠算9级 | 1096414 | 150 | 合格 | ||||
| 心算10级 | 2106404 | 100 | 合格 | |||||
| 严谭慧敏 | 珠算9级 | 1096415 | 150 | 合格 | ||||
| 心算11级 | 2116401 | 100 | 合格 | |||||
| 谭云哲 | 珠算9级 | 1096416 | 150 | 合格 | ||||
| 心算10级 | 2106401 | 100 | 合格 | |||||
| 杨雯怡 | 珠算9级 | 1096417 | 150 | 合格 | ||||
| 心算7级 | 2076404 | 100 | 合格 | |||||
| 罗建田 | 珠算8级 | 1086401 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||
| 心算4级 | 2046402 | 190 | 合格 | |||||
| 陈彦杉 | 珠算8级 | 1086402 | 95 | 100 | 140 | 合格 | ||
| 心算5级 | 2056401 | 170 | 合格 | |||||
| 张艺杰 | 珠算8级 | 1086403 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||
| 刘云棣 | 珠算7级 | 1076401 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||
| 周子祁 | 珠算7级 | 1076402 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||
| 肖瑶 | 珠算10级 | 1106401 | 150 | 合格 | ||||
| 心算10级 | 2106403 | 100 | 合格 | |||||
| 吴琳玲 | 珠算9级 | 2096401 | 90 | 合格 | ||||
| 吕洪仪 | 心算9级 | 2096403 | 100 | 合格 | ||||
| 周煜童 | 心算9级 | 2096406 | 100 | 合格 | ||||
| 黄沛然 | 心算9级 | 2096410 | 90 | 合格 | ||||
| 严雪津 | 心算9级 | 2096411 | 100 | 合格 | ||||
| 王子渝 | 心算9级 | 2096412 | 90 | 合格 | ||||
| 郑洁 | 心算10级 | 2106402 | 100 | 合格 | ||||
| 胡文俊 | 心算3级 | 2036401 | 165 | 合格 | ||||
| 吴易 | 心算7级 | 2076402 | 90 | 合格 | ||||
| 周瀚杰 | 心算7级 | 2076403 | 90 | |||||

