全国珠心算鉴定考试成绩公布表(五)
2006-11-28 14:45:00
现将全国珠心算鉴定考试成绩公布如下,各分校排名不分先后!
烟台分校
| 姓名 | 科目 | 编号 | 心算成绩 | 评定 | 珠算成绩 | 评定 | |||
| 乘 | 除 | 加减 | |||||||
| 张倚铭 | 心算3级 | 2033801 | 145 | 合格 | |||||
| 姜涵耀 | 心算3级 | 2033802 | 145 | 合格 | |||||
| 钟吴妍 | 心算3级 | 2033803 | 175 | 合格 | |||||
| 珠算8级 | 1083812 | 95 | 100 | 150 | 合格 | ||||
| 李佳颐 | 心算3级 | 2033804 | 155 | 合格 | |||||
| 李军德 | 心算3级 | 2033805 | 160 | 合格 | |||||
| 罗俣 | 心算3级 | 2033806 | 135 | 合格 | |||||
| 奚阳 | 心算3级 | 2033807 | 150 | 合格 | |||||
| 珠算8级 | 1083810 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||||
| 赵文菲 | 心算3级 | 2033808 | 180 | 合格 | |||||
| 珠算8级 | 1083807 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||||
| 李泽霖 | 心算3级 | 2033809 | 175 | 合格 | |||||
| 珠算8级 | 1083801 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||||
| 王琳超 | 心算4级 | 2043801 | 185 | 合格 | |||||
| 珠算8级 | 1083808 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||||
| 王焕中 | 心算4级 | 2043802 | 200 | 合格 | |||||
| 刘子铨 | 心算4级 | 2043803 | 195 | 合格 | |||||
| 颜新宇 | 心算8级 | 2083801 | 100 | 合格 | |||||
| 纪玮琳 | 心算8级 | 2083802 | 100 | 合格 | |||||
| 张宸 | 心算8级 | 2083803 | 100 | 合格 | |||||
| 费琳琳 | 心算8级 | 2083804 | 100 | 合格 | |||||
| 解永芳 | 心算9级 | 2093801 | 100 | 合格 | |||||
| 珠算9级 | 1093803 | 150 | 合格 | ||||||
| 臧薇 | 心算9级 | 2103801 | 100 | 合格 | |||||
| 孟琛 | 心算10级 | 2103802 | 100 | 合格 | |||||
| 珠算9级 | 1093804 | 140 | 合格 | ||||||
| 刘昕霖 | 心算5级 | 2053801 | 135 | 合格 | |||||
| 珠算8级 | 1083809 | 50 | 90 | 150 | 合格 | ||||
| 杨文涵 | 心算5级 | 2053802 | 200 | 合格 | |||||
| 珠算8级 | 1083805 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||||
| 张吉霖 | 心算5级 | 2053803 | 180 | 合格 | |||||
| 珠算8级 | 1083803 | 100 | 100 | 135 | 合格 | ||||
| 王佳豪 | 心算5级 | 2053804 | 180 | 合格 | |||||
| 珠算8级 | 1083813 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||||
| 于潇轩 | 心算6级 | 2063801 | 100 | 合格 | |||||
| 珠算9级 | 1093802 | 150 | 合格 | ||||||
| 王嘉琪 | 心算6级 | 2063802 | 90 | 合格 | |||||
| 刘薇 | 心算6级 | 2063803 | 100 | 合格 | |||||
| 徐晖淳 | 心算6级 | 2063804 | 100 | 合格 | |||||
| 王涵平 | 心算6级 | 2063805 | 100 | 合格 | |||||
| 修建章 | 心算6级 | 2063806 | 100 | 合格 | |||||
| 马智渊 | 心算6级 | 2063807 | 100 | 合格 | |||||
| 于弋洋 | 心算6级 | 2063808 | 100 | 合格 | |||||
| 翟康宇 | 心算6级 | 2063809 | 100 | 合格 | |||||
| 孙兆洋 | 心算6级 | 2063810 | 100 | 合格 | |||||
| 王一帆 | 心算6级 | 2063811 | 100 | 合格 | |||||
| 肖云鹏 | 心算6级 | 2063812 | 100 | 合格 | |||||
| 原浦森 | 心算6级 | 2063813 | 100 | 合格 | |||||
| 吴冠澍 | 心算6级 | 2063814 | 100 | 合格 | |||||
| 李美慧 | 心算6级 | 2063815 | 100 | 合格 | |||||
| 王佳宜 | 心算6级 | 2063816 | 100 | 合格 | |||||
| 珠算8级 | 1083806 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||||
| 郑雅文 | 心算6级 | 2063817 | 100 | 合格 | |||||
| 珠算8级 | 1083804 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||||
| 曲昱绮 | 心算6级 | 2063818 | 100 | 合格 | |||||
| 珠算8级 | 1083802 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||||
| 刘峰 | 心算7级 | 2073901 | 100 | 合格 | |||||
| 珠算9级 | 1093801 | 150 | 合格 | ||||||
| 姜沆毅 | 心算7级 | 2073802 | 100 | 合格 | |||||
| 孙佳男 | 心算7级 | 2073803 | 100 | 合格 | |||||
| 罗侯 | 珠算8级 | 1083811 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
哈尔滨分校
| 贾龙翼 | 珠算7级 | 1074101 | 100 | 100 | 150 | |||
| 心算3级 | 2034105 | 90 | 合格 | |||||
| 常昊 | 珠算7级 | 1074102 | 100 | 95 | 110 | |||
| 心算3级 | 2034106 | 155 | 合格 | |||||
| 郭晋东 | 珠算7级 | 1074103 | 95 | 100 | 150 | |||
| 心算3级 | 2034107 | 130 | 合格 | |||||
| 齐奕莹 | 珠算7级 | 1074104 | 100 | 100 | 150 | |||
| 心算3级 | 2034104 | 155 | 合格 | |||||
| 徐艺卓 | 珠算7级 | 1074105 | 100 | 100 | 140 | |||
| 心算3级 | 2034103 | 175 | 合格 | |||||
| 王俊达 | 珠算6级 | 1064101 | 95 | 100 | 145 | |||
| 心算2级 | 2024101 | 125 | 合格 | |||||
| 金玮 | 珠算6级 | 1064102 | 80 | 100 | 130 | |||
| 心算2级 | 2024102 | 140 | 合格 | |||||
| 张力元 | 珠算9级 | 1094101 | 125 | |||||
| 心算10级 | 2104102 | 100 | 合格 | |||||
| 马天驰 | 珠算9级 | 1094102 | 150 | |||||
| 心算6级 | 2064106 | 100 | 合格 | |||||
| 王佳钰 | 珠算9级 | 1094103 | 130 | |||||
| 心算6级 | 2064107 | 100 | 合格 | |||||
| 孙昊 | 珠算9级 | 1094104 | 145 | |||||
| 心算6级 | 2064108 | 100 | 合格 | |||||
| 潘晨 | 珠算9级 | 1094105 | 150 | |||||
| 心算6级 | 2064109 | 100 | 合格 | |||||
| 李凡西 | 珠算9级 | 1094106 | 150 | |||||
| 心算6级 | 2064110 | 100 | 合格 | |||||
| 韩世琛 | 珠算9级 | 1094107 | 150 | |||||
| 心算8级 | 2084101 | 100 | 合格 | |||||
| 张思莹 | 珠算9级 | 1094108 | 120 | |||||
| 心算9级 | 2094106 | 90 | 合格 | |||||
| 李明莉 | 珠算9级 | 1094109 | 150 | |||||
| 张祖馨 | 珠算9级 | 1094110 | 140 | |||||
| 心算6级 | 2064117 | 100 | 合格 | |||||
| 刘丹宁 | 珠算9级 | 1094111 | 150 | |||||
| 心算9级 | 2094104 | 100 | 合格 | |||||
| 袁嘉泽 | 珠算9级 | 1094112 | 145 | |||||
| 心算7级 | 2074103 | 90 | 合格 | |||||
| 右皓庭 | 珠算9级 | 10941113 | 150 | |||||
| 叶子宜 | 珠算9级 | 1094114 | 150 | |||||
| 心算6级 | 2064101 | 100 | 合格 | |||||
| 姜丁煜 | 珠算9级 | 1094115 | 150 | |||||
| 心算6级 | 2064102 | 100 | 合格 | |||||
| 张万里 | 珠算9级 | 1094116 | 130 | |||||
| 心算6级 | 2064103 | 90 | 合格 | |||||
| 于杰平 | 珠算9级 | 1094117 | 140 | |||||
| 心算6级 | 2064120 | 100 | 合格 | |||||
| 金傲 | 珠算9级 | 1094118 | 150 | |||||
| 心算6级 | 2064122 | 90 | 合格 | |||||
| 吴相毅 | 珠算9级 | 1094119 | 110 | |||||
| 心算10级 | 2104103 | 100 | 合格 | |||||
| 高天慧 | 珠算9级 | 1094120 | 150 | |||||
| 心算6级 | 2064111 | 100 | 合格 | |||||
| 栾晰然 | 珠算9级 | 1094121 | 150 | |||||
| 心算6级 | 2064112 | 100 | 合格 | |||||
| 赵栀鹰 | 珠算9级 | 1094122 | 140 | |||||
| 心算6级 | 2064114 | 100 | 合格 | |||||
| 安占航 | 珠算9级 | 1094123 | 70 | |||||
| 心算9级 | 2094103 | 100 | 合格 | |||||
| 杨佳龙 | 珠算9级 | 1094124 | 130 | |||||
| 心算7级 | 2074102 | 90 | 合格 | |||||
| 郭思麟 | 珠算9级 | 1094125 | 150 | |||||
| 心算6级 | 2064115 | 100 | 合格 | |||||
| 张博? | 珠算8级 | 1084101 | 100 | 100 | 140 | |||
| 心算3级 | 2034109 | 135 | 合格 | |||||
| 陆姚君 | 珠算8级 | 1084102 | 100 | 100 | 130 | |||
| 心算3级 | 2034110 | 175 | 合格 | |||||
| 孙悦 | 珠算8级 | 1084103 | 85 | 100 | 140 | |||
| 梁皓源 | 珠算8级 | 1084104 | 95 | 95 | 150 | |||
| 心算4级 | 2044102 | 170 | 合格 | |||||
| 霍奕宁 | 珠算8级 | 1084105 | 85 | 90 | 140 | |||
| 心算5级 | 2054101 | 160 | 合格 | |||||
| 韩军 | 珠算8级 | 1084106 | 90 | 100 | 150 | |||
| 心算4级 | 2044101 | 165 | 合格 | |||||
| 赵达萌 | 珠算8级 | 1084107 | 100 | 100 | 150 | |||
| 心算3级 | 2034101 | 175 | 合格 | |||||
| 王紫葳 | 珠算8级 | 1084108 | 95 | 100 | 150 | |||
| 心算3级 | 2034102 | 165 | 合格 | |||||
| 常轶森 | 珠算8级 | 1084109 | 85 | 90 | 100 | |||
| 心算4级 | 2044106 | 110 | 合格 | |||||
| 所渤瀚 | 珠算8级 | 1084110 | 100 | 100 | 150 | |||
| 心算3级 | 2034116 | 175 | 合格 | |||||
| 霍卓燃 | 珠算8级 | 1084111 | 90 | 100 | 150 | |||
| 心算3级 | 2034111 | 175 | 合格 | |||||
| 陈秀瑜 | 珠算8级 | 1084112 | 100 | 100 | 150 | |||
| 心算5级 | 2054104 | 200 | 合格 | |||||
| 李想 | 珠算8级 | 1084113 | 100 | 100 | 150 | |||
| 心算3级 | 2034108 | 150 | 合格 | |||||
| 黄柏林 | 珠算8级 | 1084114 | 100 | 100 | 150 | |||
| 心算4级 | 2044104 | 180 | 合格 | |||||
| 孙天硕 | 珠算8级 | 1084115 | 95 | 100 | 140 | |||
| 心算4级 | 2044105 | 130 | 合格 | |||||
| 庞琳 | 珠算8级 | 1084116 | 100 | 100 | 140 | |||
| 心算5级 | 2054102 | 180 | 合格 | |||||
| 张启睿 | 珠算8级 | 1084117 | 95 | 100 | 150 | |||
| 心算5级 | 2054103 | 160 | 合格 | |||||
| 王胤博 | 珠算8级 | 1084118 | 100 | 100 | 150 | |||
| 心算6级 | 2064119 | 100 | 合格 | |||||
| 夏硕凯 | 珠算8级 | 1084119 | 80 | 95 | 150 | |||
| 心算5级 | 2054106 | 130 | 合格 | |||||
| 高安琪 | 珠算8级 | 1084120 | 100 | 100 | 150 | |||
| 心算4级 | 2044103 | 135 | 合格 | |||||
| 周梦宇 | 珠算8级 | 1084121 | 85 | 95 | 140 | |||
| 心算5级 | 2054105 | 115 | 合格 | |||||
| 梁晨 | 珠算8级 | 1084122 | 95 | 100 | 120 | |||
| 心算5级 | 2054108 | 115 | 合格 | |||||
| 李曦冉 | 珠算10级 | 1104101 | 150 | |||||
| 姜浩然 | 珠算10级 | 1104102 | 110 | |||||
| 心算10级 | 2104101 | 90 | 合格 | |||||
| 张月瑜 | 珠算10级 | 1104103 | 120 | |||||
| 李梓萌 | 珠算10级 | 1104104 | 120 | |||||
| 心算10级 | 2104105 | 80 | 合格 | |||||
| 徐铭泽 | 心算6级 | 2064104 | 100 | 合格 | ||||
| 李明莉 | 心算6级 | 2064105 | 100 | 合格 | ||||
| 任静歆 | 心算6级 | 2064113 | 70 | 合格 | ||||
| 鲁意飞 | 心算6级 | 2064116 | 100 | 合格 | ||||
| 王奕博 | 心算6级 | 2064118 | 100 | 合格 | ||||
| 张溪樾 | 心算6级 | 2064121 | 100 | 合格 | ||||
| 庄钊墉 | 心算6级 | 2064123 | 90 | 合格 | ||||
| 陆旭 | 心算10级 | 2104104 | 80 | 合格 | ||||
| 景玲玉 | 心算3级 | 2034112 | 150 | 合格 | ||||
| 张子璇 | 心算3级 | 2034113 | 155 | 合格 | ||||
| 韩梦琼 | 心算3级 | 2034114 | 175 | 合格 | ||||
| 赵文琪 | 心算3级 | 2034115 | 160 | 合格 | ||||
| 王毅 | 心算5级 | 2054107 | 40 | 不合格 | ||||
| 柳然 | 心算11级 | 2114101 | 100 | 合格 | ||||
| 胡兴瑶 | 心算11级 | 2114102 | 100 | 合格 | ||||
| 高德旭 | 心算11级 | 2114103 | 100 | 合格 | ||||
| 江伯元 | 心算9级 | 2094101 | 80 | 合格 | ||||
| 金渤植 | 心算9级 | 2094102 | 100 | 合格 | ||||
| 张峻铭 | 心算9级 | 2094105 | 100 | 合格 | ||||
| 杨建辰 | 心算7级 | 2074101 | 90 |

