全国珠心算鉴定考试成绩公布表(四)
2006-11-28 12:19:00
现将全国珠心算鉴定考试成绩公布如下,各分校排名不分先后!
辽阳分校
| 姓名 | 科目 | 编号 | 心算成绩 | 评定 | 珠算成绩 | 评定 | ||
| 乘 | 除 | 加减 | ||||||
| 肖洋 | 九级珠算 | 1092701 | 145 | 合格 | ||||
| 七级心算 | 2072701 | 90 | 合格 | |||||
| 范一瑾 | 八级珠算 | 1082701 | 75 | 15 | 130 | 不合格 | ||
| 商隽咏 | 四级心算 | 2042701 | 125 | 合格 | ||||
| 刘子钰 | ##心算 | 2032701 | 130 | 合格 | ||||
| 邹雪风 | ##心算 | 2032702 | 140 | 合格 | ||||
| 张富博 | 八级心算 | 2082701 | 100 | 合格 | ||||
长沙分校
| 姓名 | 科目 | 编号 | 心算成绩 | 评定 | 珠算成绩 | 评定 | ||
| 乘 | 除 | 加减 | ||||||
| 曾卓伟 | 珠算9级 | 1093101 | 140 | 合格 | ||||
| 心算6级 | 2063102 | 80 | 合格 | |||||
| 王加 | 心算5级 | 2053101 | 200 | 合格 | ||||
| 严润兴 | 心算6级 | 2063101 | 90 | 合格 | ||||
| 陈展萌 | 心算9级 | 2093101 | 100 | 合格 | ||||
张掖分校
| 姓名 | 科目 | 编号 | 心算成绩 | 评定 | 珠算成绩 | 评定 | ||
| 乘 | 除 | 加减 | ||||||
| 谢童炜 | 心算6级 | 2065201 | 100 | 合格 | ||||
| 李弼玉 | 心算5级 | 2055201 | 195 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1085201 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 王菁楠 | 心算4级 | 2045201 | 190 | 合格 | ||||
| 王安迪 | 心算4级 | 2045202 | 200 | 合格 | ||||
| 吴涵 | 心算4级 | 2045203 | 175 | 合格 | ||||
| 宋文昌 | 心算4级 | 2045204 | 200 | 合格 | ||||
| 张泽慧 | 心算4级 | 2045205 | 155 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1085203 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 陈可儿 | 心算3级 | 2035201 | 180 | 合格 | ||||
| 金晶 | 心算3级 | 2035202 | 175 | 合格 | ||||
| 高一婕 | 心算3级 | 2035203 | 195 | 合格 | ||||
| 吕韩碧云 | 心算3级 | 2035204 | 175 | 合格 | ||||
| 管大天 | 心算3级 | 2035205 | 190 | 合格 | ||||
| 王施熠 | 心算3级 | 2035206 | 190 | 合格 | ||||
| 张馨月 | 心算3级 | 2035207 | 160 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1085204 | 95 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 乔弘裕 | 心算3级 | 2035208 | 130 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1085202 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 师惠 | 心算3级 | 2035209 | 170 | 合格 | ||||
青岛分校
| 姓名 | 科目 | 编号 | 心算成绩 | 评定 | 珠算成绩 | 评定 | ||
| 乘 | 除 | 加减 | ||||||
| 孟庆磊 | 心算4级 | 2043401 | 缺考 | |||||
| 孙健超 | 心算4级 | 2043402 | 缺考 | |||||
| 高毓婧 | 心算4级 | 2043403 | 120 | 合格 | ||||
| 李泊宁 | 心算4级 | 2043404 | 195 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1083411 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 韩琪 | 心算4级 | 2043405 | 155 | 合格 | ||||
| 高凇 | 心算4级 | 2043406 | 155 | 合格 | ||||
| 王紫千 | 心算4级 | 2043407 | 130 | 合格 | ||||
| 郑玉汝 | 心算4级 | 2043408 | 125 | 合格 | ||||
| 张洋 | 心算4级 | 2043409 | 180 | 合格 | ||||
| 薛智勇 | 心算5级 | 2053401 | 200 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1083404 | 95 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 刘阳 | 心算5级 | 2053402 | 200 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1083405 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 李诚心 | 心算5级 | 2053403 | 200 | 合格 | ||||
| 孙嘉硕 | 心算5级 | 2053404 | 190 | 合格 | ||||
| 吴子恺 | 心算5级 | 2053405 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1083415 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 薛雪 | 心算5级 | 2053406 | 150 | 合格 | ||||
| 刘成钧 | 心算5级 | 2053407 | 180 | 合格 | ||||
| 黄恩亭 | 心算5级 | 2053408 | 190 | 合格 | ||||
| 袁诚 | 心算5级 | 2053409 | 135 | 合格 | ||||
| 李相勇 | 心算7级 | 2073401 | 100 | 合格 | ||||
| 高筱慈 | 心算7级 | 2073402 | 90 | 合格 | ||||
| 张妤 | 心算7级 | 2073403 | 100 | 合格 | ||||
| 张安麒 | 心算7级 | 2073404 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1093408 | 150 | 合格 | |||||
| 彭嘉 | 心算8级 | 2083401 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1093405 | 150 | 合格 | |||||
| 刘龙熙 | 心算8级 | 2043402 | 100 | 合格 | ||||
| 叶梓 | 心算8级 | 2083403 | 80 | 合格 | ||||
| 周涛 | 心算10级 | 2103401 | 100 | 合格 | ||||
| 曲绍波 | 心算10级 | 2103402 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1093404 | 150 | 合格 | |||||
| 郭铭君 | 心算10级 | 2103403 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1093401 | 150 | 合格 | |||||
| 马源乐 | 心算9级 | 2093401 | 90 | 合格 | ||||
| 程雅慧 | 心算9级 | 2093402 | 100 | 合格 | ||||
| 刘东岳 | 心算9级 | 2093403 | 100 | 合格 | ||||
| 李雅雯 | 心算9级 | 2093404 | 100 | 合格 | ||||
| 姜晓彤 | 心算2级 | 2023401 | 165 | 合格 | ||||
| 珠算7级 | 1073401 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 林雅菁 | 心算2级 | 2023402 | 150 | 合格 | ||||
| 珠算7级 | 1073403 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 耿云龙 | 心算6级 | 2063401 | 100 | 合格 | ||||
| 陈昱璁 | 心算6级 | 2063402 | 90 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1093407 | 150 | 合格 | |||||
| 李一鸣 | 心算6级 | 2063403 | 100 | 合格 | ||||
| 高靖涵 | 心算6级 | 2063404 | 90 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1083416 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 马铭群 | 心算6级 | 2063405 | 90 | 合格 | ||||
| 王芮涵 | 心算6级 | 2063406 | 90 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1093406 | 150 | 合格 | |||||
| 于皓松 | 心算6级 | 2063407 | 100 | 合格 | ||||
| 郭建翔 | 心算6级 | 2063408 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1083412 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 季雪彤 | 心算6级 | 2063409 | 90 | 合格 | ||||
| 周思成 | 心算6级 | 2063410 | 90 | 合格 | ||||
| 卓韩国 | 心算6级 | 2063411 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1083414 | 95 | 95 | 150 | 合格 | |||
| 张越 | 心算6级 | 2063412 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1083408 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 姜龙飞 | 心算6级 | 2063413 | 100 | 合格 | ||||
| 刘佳昕 | 心算6级 | 2063414 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1083410 | 100 | 95 | 150 | 合格 | |||
| 赵言飞 | 心算6级 | 2063415 | 100 | 合格 | ||||
| 王钰婷 | 心算6级 | 2063416 | 100 | 合格 | ||||
| 吴绍婷 | 心算6级 | 2063417 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1083407 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 赵晨旭 | 心算6级 | 2063418 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1083401 | 95 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 代晓阳 | 心算6级 | 2063419 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1083406 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 惠明茹 | 心算6级 | 2063420 | 100 | 合格 | ||||
| 胡正德 | 心算3级 | 2033401 | 200 | 合格 | ||||
| 尹菲 | 心算3级 | 2033402 | 185 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1083403 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 于舜 | 心算3级 | 2033403 | 175 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1083402 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 胡家祥 | 心算3级 | 2033404 | 200 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1083413 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 王帆 | 心算3级 | 2033405 | 150 | 合格 | ||||
| 赵千秋 | 心算3级 | 2033406 | 150 | 合格 | ||||
| 宋雨博 | 心算3级 | 2033407 | 180 | 合格 | ||||
| 韩菲儿 | 心算3级 | 2033408 | 120 | 合格 | ||||
| 刘洋 | 心算3级 | 2033409 | 130 | 合格 | ||||
| 王也 | 心算3级 | 2033410 | 145 | 合格 | ||||
| 袁嘉言 | 心算3级 | 2033411 | 170 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1083420 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 王佳恒 | 心算3级 | 2033412 | 110 | 合格 | ||||
| 郝崇秀 | 心算3级 | 2033413 | 130 | 合格 | ||||
| 于伟婷 | 珠算7级 | 1073402 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||
| 李相勇 | 珠算9级 | 1093402 | 150 | 合格 | ||||
| 张帆 | 珠算9级 | 1093403 | 150 | 合格 | ||||
| 赵龙吟 | 珠算8级 | 1083409 | 100 | 95 | 140 | 合格 | ||
| 胡子雄 | 珠算8级 | 1083417 | 100 | 95 | 150 | 合格 | ||
| 刘轩臣 | 珠算8级 | 1083418 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||
| 邸恒烨 | 珠算8级 | 1083419 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||
| 张洋 | 珠算8级 | 1083421 | 100 | 100 | 140 | 合格 | ||
| 林思成 | 珠算10级 | 1103401 | 150 | 合格 | ||||
聊城分校
| 姓名 | 科目 | 编号 | 心算成绩 | 评定 | 珠算成绩 | 评定 | ||
| 乘 | 除 | 加减 | ||||||
| 谢晓彤 | 珠算9级 | 1093501 | 140 | 合格 | ||||
| 心算8级 | 2033504 | |||||||
| 孙伟 | 珠算9级 | 1093502 | 150 | 合格 | ||||
| 心算8级 | 2083505 | 70 | 合格 | |||||
| 刘海元 | 珠算9级 | 1093503 | 140 | 合格 | ||||
| 贾世林 | 珠算9级 | 1093504 | 140 | 合格 | ||||
| 心算6级 | 2063502 | 100 | 合格 | |||||
| 单祯 | 珠算9级 | 1093505 | 150 | 合格 | ||||
| 徐泽禹 | 珠算9级 | 1093506 | 150 | 合格 | ||||
| 心算8级 | 2083501 | 100 | 合格 | |||||
| 刘君鹏 | 珠算9级 | 1093507 | 150 | 合格 | ||||
| 心算8级 | 2083502 | 100 | 合格 | |||||
| 王佳宁 | 珠算9级 | 1093508 | 140 | 合格 | ||||
| 心算8级 | 2083503 | 100 | 合格 | |||||
| 李雪青 | 珠算9级 | 1093509 | 150 | 合格 | ||||
| 心算6级 | 2063508 | 100 | 合格 | |||||
| 孟琪 | 心算3级 | 2033501 | 155 | 合格 | ||||
| 王晓茜 | 心算3级 | 2033502 | 195 | 合格 | ||||
| 赵安歌 | 心算3级 | 2033503 | 190 | 合格 | ||||
| 郭佳馨 | 心算3级 | 2033504 | 200 | 合格 | ||||
| 唐伟健 | 心算3级 | 2033505 | 185 | 合格 | ||||
| 李玉奇 | 心算3级 | 2033506 | 135 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1083504 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 杨新宇 | 心算3级 | 2033507 | 185 | 合格 | ||||
| 孟宪阳 | 心算3级 | 2033508 | 190 | 合格 | ||||
| 姜志皓 | 心算3级 | 2033509 | 180 | 合格 | ||||
| 刘一民 | 心算3级 | 2033510 | 195 | 合格 | ||||
| 珠算7级 | 1073501 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 刘雯晴 | 心算3级 | 2033511 | 115 | 合格 | ||||
| 赵付? | 心算3级 | 2033512 | 100 | 合格 | ||||
| 郑潇琳 | 心算3级 | 2033513 | 195 | 合格 | ||||
| 李梦姣 | 心算3级 | 2033514 | 180 | 合格 | ||||
| 张天月 | 心算5级 | 2053501 | 150 | 合格 | ||||
| 尹晓琳 | 心算5级 | 2053502 | 200 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1083507 | 85 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 贾若晴 | 心算5级 | 2053503 | 180 | 合格 | ||||
| 刘天宇 | 心算5级 | 2053504 | 195 | 合格 | ||||
| 张超 | 心算5级 | 2053505 | 190 | 合格 | ||||
| 张未? | 心算5级 | 2053506 | 195 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1083508 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 翟士同 | 心算6级 | 2063501 | 100 | 合格 | ||||
| 孙静娴 | 心算6级 | 2063503 | 100 | 合格 | ||||
| 童显昕 |

