全国珠心算鉴定考试成绩公布表(三)
2006-11-28 12:19:00
现将全国珠心算鉴定考试成绩公布如下,各分校排名不分先后!
云南昆明分校
| 姓名 | 科目 | 编号 | 心算成绩 | 评定 | 珠算成绩 | 评定 | ||
| 乘 | 除 | 加减 | ||||||
| 何彦文 | ##心算 | 2032001 | 190 | |||||
| 八级珠算 | 1082002 | 145 | ||||||
| 尹碧瑶 | ##心算 | 2032002 | 195 | |||||
| 八级珠算 | 1082003 | 150 | ||||||
| 古佳玉 | ##心算 | 2032003 | 190 | |||||
| 八级珠算 | 1082004 | 140 | ||||||
| 段冰洁 | ##心算 | 2032004 | 175 | |||||
| 八级珠算 | 1082005 | 145 | ||||||
| 窦文辉 | ##心算 | 2032005 | 180 | |||||
| 七级珠算 | 1072002 | 100 | 100 | 150 | ||||
| 张鹏程 | ##心算 | 2032006 | 190 | |||||
| 七级珠算 | 1072001 | 100 | 100 | 150 | ||||
| 马竞 | 七级心算 | 2072001 | 100 | |||||
| 八级珠算 | 1082001 | 150 | ||||||
昆山分校
| 姓名 | 科目 | 编号 | 心算成绩 | 评定 | 珠算成绩 | 评定 | ||
| 乘 | 除 | 加减 | ||||||
| 陈昱玮 | 心算5级 | 2052301 | 180 | 合格 | ||||
| 黄欣钰 | 心算5级 | 2052302 | 160 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1082310 | 95 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 毛静怡 | 心算5级 | 2052303 | 125 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1082314 | 95 | 100 | 130 | 合格 | |||
| 王峰 | 心算5级 | 2052304 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1082316 | 95 | 95 | 140 | 合格 | |||
| 戴明琦 | 心算5级 | 2052305 | 155 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1082304 | 95 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 过文嘉 | 心算5级 | 2052306 | 180 | 合格 | ||||
| 霍英卓 | 心算5级 | 2052307 | 165 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1082320 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 马天琪 | 心算11级 | 2112301 | 90 | 合格 | ||||
| 珠算级 | 1092304 | 120 | 合格 | |||||
| 李世红 | 心算11级 | 2112303 | 100 | 合格 | ||||
| 陈慧莹 | 心算11级 | 2112303 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1092310 | 150 | 合格 | |||||
| 谢亚桓 | 心算11级 | 2112304 | 100 | 合格 | ||||
| 晋伟杰 | 心算4级 | 2042301 | 125 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1082306 | 95 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 柯妤? | 心算4级 | 2042302 | 125 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1082307 | 95 | 90 | 150 | 合格 | |||
| 吕晴朗 | 心算4级 | 2042303 | 130 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1082303 | 95 | 100 | 130 | 合格 | |||
| 陈冠甫 | 心算4级 | 2042304 | 130 | 合格 | ||||
| 罗佳伟 | 珠算10级 | 1102301 | 130 | 合格 | ||||
| 心算10级 | 2102304 | 100 | 合格 | |||||
| 徐佳钰 | 珠算10级 | 1102302 | 115 | 合格 | ||||
| 心算10级 | 2102301 | 100 | 合格 | |||||
| 郑秀智 | 珠算10级 | 1102303 | 135 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1092306 | 150 | 合格 | |||||
| 胡俊智 | 珠算7级 | 1072301 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||
| 心算3级 | 2032304 | 150 | 合格 | |||||
| 蔡雅萱 | 珠算8级 | 1082301 | 90 | 95 | 150 | 合格 | ||
| 心算6级 | 2062302 | 100 | 合格 | |||||
| 徐佳筠 | 珠算8级 | 1082302 | 100 | 95 | 150 | 合格 | ||
| 心算6级 | 2062305 | 90 | 合格 | |||||
| 帅晨宇 | 珠算8级 | 1082305 | 95 | 95 | 150 | 合格 | ||
| 心算6级 | 2062309 | 100 | 合格 | |||||
| 徐嘉潞 | 珠算8级 | 1082308 | 95 | 100 | 150 | 合格 | ||
| 心算3级 | 2032306 | 135 | 合格 | |||||
| 胡顺杰 | 珠算8级 | 1082309 | 90 | 95 | 150 | 合格 | ||
| 罗健洋 | 珠算8级 | 1082311 | 100 | 95 | 150 | 合格 | ||
| 姚靖逸 | 珠算8级 | 1082312 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||
| 心算3级 | 2032301 | 145 | 合格 | |||||
| 王聚 | 珠算8级 | 1082313 | 95 | 100 | 140 | 合格 | ||
| 心算6级 | 2062313 | 90 | 合格 | |||||
| 陆家胜 | 珠算8级 | 1082315 | 100 | 100 | 140 | 合格 | ||
| 心算3级 | 2032302 | 80 | 合格 | |||||
| 叶知鹏 | 珠算8级 | 1082317 | 100 | 95 | 140 | 合格 | ||
| 心算6级 | 2062312 | 100 | 合格 | |||||
| 顾泽茂 | 珠算8级 | 1082318 | 缺考 | |||||
| 心算6级 | 2062310 | 不合格 | ||||||
| 蒋泽文 | 珠算8级 | 1082319 | 95 | 95 | 130 | 合格 | ||
| 叶紫琪 | 珠算9级 | 1092301 | 125 | 合格 | ||||
| 彭湘婷 | 珠算9级 | 1092302 | 130 | 合格 | ||||
| 心算7级 | 2072301 | |||||||
| 李世强 | 珠算9级 | 1092303 | 70 | 合格 | 140 | 合格 | ||
| 心算8级 | 2082307 | 70 | 合格 | |||||
| 林亦宏 | 珠算9级 | 1092305 | 130 | 合格 | ||||
| 心算7级 | 2072303 | 80 | 合格 | |||||
| 叶迪熙 | 珠算9级 | 1092307 | 125 | 合格 | ||||
| 心算8级 | 2082308 | 90 | 合格 | |||||
| 邬冰歆 | 珠算9级 | 1092308 | 125 | 合格 | ||||
| 心算8级 | 2082308 | 90 | 合格 | |||||
| 胡为杰 | 珠算9级 | 1092309 | 130 | 合格 | ||||
| 心算8级 | 2082310 | 80 | 合格 | |||||
| 杨秉? | 珠算9级 | 1092311 | 130 | 合格 | ||||
| 心算9级 | 2092302 | 90 | 合格 | |||||
| 滕源 | 珠算9级 | 1092312 | 135 | 合格 | ||||
| 心算9级 | 2092303 | 100 | 合格 | |||||
| 张磊 | 珠算9级 | 1092313 | 150 | 合格 | ||||
| 黄泽阳 | 珠算9级 | 1092314 | 150 | 合格 | ||||
| 心算7级 | 2072304 | 100 | 合格 | |||||
| 吴凯欣 | 珠算9级 | 1092315 | 125 | 合格 | ||||
| 心算10级 | 2102305 | 90 | 合格 | |||||
| 周佳铭 | 珠算9级 | 1092316 | 150 | 合格 | ||||
| 心算6级 | 2062311 | 90 | 合格 | |||||
| 蒋彦 | 珠算9级 | 1092317 | 140 | 合格 | ||||
| 黄馨仪 | 珠算9级 | 1092318 | 130 | 合格 | ||||
| 心算10级 | 2102302 | 100 | 合格 | |||||
| 鲍郁欣 | 珠算9级 | 1092319 | 130 | 合格 | ||||
| 心算9级 | 2092305 | 100 | 合格 | |||||
| 黄路翔 | 珠算9级 | 1092320 | 100 | 合格 | 150 | 合格 | ||
| 心算8级 | 2082305 | |||||||
| 胡金昊 | 珠算9级 | 1092321 | 130 | 合格 | ||||
| 心算10级 | 2102303 | 100 | 合格 | |||||
| 孙琦 | 珠算9级 | 1092322 | 150 | 合格 | ||||
| 心算6级 | 2062308 | 100 | 合格 | |||||
| 朱芊礼 | 珠算9级 | 1092323 | 150 | 合格 | ||||
| 心算9级 | 2092304 | 100 | 合格 | |||||
| 徐晨源 | 珠算9级 | 1092324 | 缺考 | |||||
| 心算6级 | 2062306 | 缺考 | ||||||
| 游元铭 | 珠算9级 | 1092325 | 140 | 合格 | ||||
| 心算9级 | 2092308 | 90 | 合格 | |||||
| 吴晨宇 | 珠算9级 | 1092326 | 140 | 合格 | ||||
| 心算8级 | 2082303 | 100 | 合格 | |||||
| 张宇扬 | 珠算9级 | 1092327 | 140 | 合格 | ||||
| 心算7级 | 2072307 | 90 | 合格 | |||||
| 卢汶槟 | 珠算9级 | 1092328 | 125 | 合格 | ||||
| 心算9级 | 2092307 | 100 | 合格 | |||||
| 施文艺 | 珠算9级 | 1092329 | 140 | 合格 | ||||
| 心算8级 | 2082304 | 90 | 合格 | |||||
| 顾逸康 | 珠算9级 | 1092330 | 145 | 合格 | ||||
| 心算9级 | 2092306 | 100 | 合格 | |||||
| 俞雯晴 | 珠算9级 | 1092331 | 150 | 合格 | ||||
| 心算6级 | 2062303 | 100 | 合格 | |||||
| 徐陈依婷 | 珠算9级 | 1092332 | 140 | 合格 | ||||
| 心算9级 | 2092309 | 100 | 合格 | |||||
| 金仲霄 | 珠算9级 | 1092333 | 150 | 合格 | ||||
| 心算7级 | 2072309 | 100 | 合格 | |||||
| 心算6级 | 2062301 | 90 | 合格 | |||||
| 王毅凡 | 珠算9级 | 1092334 | 150 | 合格 | ||||
| 心算8级 | 2082302 | 90 | 合格 | |||||
| 朱宗宇 | 珠算9级 | 1092335 | 150 | 合格 | ||||
| 心算6级 | 2062304 | 100 | 合格 | |||||
| 谈裕玲 | 珠算9级 | 1092336 | 150 | 合格 | ||||
| 心算7级 | 2072308 | 90 | 合格 | |||||
| 赵夏娟 | 珠算9级 | 1092337 | 150 | 合格 | ||||
| 心算8级 | 2082301 | 100 | 合格 | |||||
| 王禹祺 | 心算7级 | 2072305 | 90 | 合格 | ||||
| 蒋彦 | 心算7级 | 2072306 | 70 | 合格 | ||||
| 蒋泽文 | 心算7级 | 2072310 | 80 | 合格 | ||||
| 张磊 | 心算8级 | 2082306 | 100 | 合格 | ||||
| 李泳霆 | 心算8级 | 2082311 | 80 | 合格 | ||||
| 苏寅东 | 心算8级 | 2082312 | 缺考 | |||||
| 陈品伦 | 心算3级 | 2032303 | 100 | 合格 | ||||
| 凌伟 | 心算3级 | 2032305 | 100 | 合格 | ||||
| 杜欣衍 | 心算3级 | 2032307 | 90 | 合格 | ||||
| 卫思源 | 心算3级 | 2032308 | 155 | 合格 | ||||
| 蓝天龙 | 心算3级 | 2032309 | 175 | 合格 | ||||
| 孔昊 | 心算3级 | 2032310 | 100 | 合格 | ||||
| 姚怡欣 | 心算3级 | 2032311 | 110 | 合格 | ||||
| 钱星妤 | 心算3级 | 2032312 | 110 | 合格 | ||||
| 胡斌 | 心算6级 | 2062307 | 100 | 合格 | ||||
| 胡顺杰 | 心算6级 | 2062314 | 100 | 合格 | ||||
| 叶紫琪 | 心算6级 | 2062315 | 100 | 合格 | ||||
| 林宗毅 | 心算6级 | 2062316 | 80 | 合格 | ||||
| 罗健洋 | 心算6级 | 2062317 | 80 | 合格 | ||||
| 郑喻云 | 心算10级 | 2102306 | 90 | 合格 | ||||
| 程心亚 | 心算10级 | 2102307 | 90 | 合格 | ||||
| 郑秀晶 | 心算9级 | 2192301 | 100 | 合格 | ||||
| 毛异宣 | 心算9级 | 2192310 | 100 | 合格 | ||||
| 程心妍 | 心算9级 | 2092311 | 100 | 合格 | ||||
呼和浩特分校
| 姓名 | 科目 | 编号 | 心算成绩 | 评定 | 珠算成绩 | 评定 | ||
| 乘 | 除 | 加减 | ||||||
| 刘佳妮 | 心算3级 | 2032401 | 175 | 合格 | ||||
| 珠算7级 | 1072401 | 95 | 100 | 140 | 合格 | |||
| 刘冕 | 心算3级 | 2032402 | 200 | 合格 | ||||
| 珠算7级 | 1072405 | 95 | 95 | 140 | 合格 | |||
| 李辰雨 | 心算3级 | 2032403 | 195 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1082401 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 朱宇 | 心算3级 | 2032404 | 190 | 合格 | ||||
| 珠算7级 | 1072406 | 90 | 100 | 130 | 合格 | |||
| 田颖 | 心算3级 | 2032405 | 185 | 合格 | ||||
| 高健 | 心算3级 | 2032406 | 195 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1082408 | 95 | 100 | 140 | 合格 | |||
| 高子悦 | 心算3级 | 2032407 | 200 | 合格 | ||||
| 珠算6级 | 1062402 | 95 | 95 | 130 | 合格 | |||
| 张雅婷 | 心算4级 | 2042401 | 185 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1082403 | 90 | 95 | 130 | 合格 | |||
| 魏艺帆 | 心算4级 | 2042402 | 200 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1082404 | 95 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 苗宇鑫 | 心算2级 | 2022401 | 200 | 合格 | ||||
| 珠算6级 | 1062401 | 95 | 100 | 130 | 合格 | |||
| 胡亦丹 | 心算2级 | 2022402 | 200 | 合格 | ||||
| 珠算7级 | 1072404 | 100 | 100 | 140 | 合格 | |||
| 史佳林 | 心算2级 | 2022403 | 185 | 合格 | ||||
| 珠算7级 | 1072403 | 95 | 95 | 120 | 合格 | |||
| 乔勇 | 心算2级 | 2022404 | 200 | 合格 | ||||
| 珠算5级 | 1052401 | 95 | 95 | 140 | 合格 | |||
| 石浩 | 心算2级 | 2022405 | 180 | 合格 | ||||
| 珠算7级 | 1072402 | 90 | 100 | 140 | 合格 | |||
| 郭孟圆 | 心算1级 | 2012401 | 185 | 合格 | ||||
| 珠算6级 | 1062403 | 100 | 100 | 130 | 合格 | |||
| 李? | 心算5级 | 2052401 | 190 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1082405 | 95 | 100 | 125 | 合格 | |||
| 张昕怡 | 心算5级 | 2052402 | 185 | 合格 | ||||

