全国珠心算鉴定考试成绩公布表(七)
2006-11-28 14:48:00
现将全国珠心算鉴定考试成绩公布如下,各分校排名不分先后!
巴彦卓尔分校
| 姓名 | 科目 | 编号 | 心算成绩 | 评定 | 珠算成绩 | 评定 | ||
| 乘 | 除 | 加减 | ||||||
| 王丹 | 心算6级 | 2068201 | 100 | 合格 | ||||
| 张舜媛 | 心算6级 | 2068202 | 100 | 合格 | ||||
| 王伟涛 | 心算6级 | 2068203 | 100 | 合格 | ||||
| 王亚卓 | 心算6级 | 2068204 | 100 | 合格 | ||||
天津塘沽分校
| 姓名 | 科目 | 编号 | 心算成绩 | 评定 | 珠算成绩 | 评定 | ||
| 乘 | 除 | 加减 | ||||||
| 陈子墨 | 心算5级 | 2056002 | 130 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1086010 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 刘津君 | 心算5级 | 2056003 | 150 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1086021 | 95 | 95 | 150 | 合格 | |||
| 田博 | 心算5级 | 2056004 | 135 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1086019 | 95 | 90 | 135 | 合格 | |||
| 张逸凡 | 心算5级 | 2056005 | 110 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1086013 | 100 | 100 | 110 | 合格 | |||
| 周烘烨 | 心算5级 | 2056006 | 125 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1086018 | 95 | 95 | 150 | 合格 | |||
| 梁冰 | 心算5级 | 2056007 | 175 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1086023 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 关健 | 心算8级 | 2086001 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1096017 | 150 | 合格 | |||||
| 刘宇晴 | 心算8级 | 2086003 | 100 | 合格 | ||||
| 夏昂 | 心算8级 | 2086004 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 150 | 合格 | ||||||
| 李室霖 | 心算8级 | 2086005 | 80 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1096012 | 150 | 合格 | |||||
| 乜芊月 | 心算8级 | 2086002 | 90 | 合格 | ||||
| 唐功宇 | 心算2级 | 2026001 | 120 | 合格 | ||||
| 吴凤炜 | 心算10级 | 2106001 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算10级 | 1106002 | 150 | 合格 | |||||
| 田园 | 心算10级 | 2106002 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算10级 | 1106001 | |||||||
| 刘辰 | 心算6级 | 2066002 | 100 | 合格 | 150 | 合格 | ||
| 珠算8级 | 1086006 | 95 | 90 | 150 | 合格 | |||
| 庞博 | 心算6级 | 2066003 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1096004 | 150 | 合格 | |||||
| 马梦淇 | 心算6级 | 2066004 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1086004 | 90 | 95 | 140 | 合格 | |||
| 李悖坤 | 心算6级 | 2066005 | 100 | 合格 | ||||
| 康伟欣 | 心算6级 | 2066006 | 90 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1086011 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 单泳 | 心算6级 | 2066007 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1096014 | 140 | 合格 | |||||
| 邬博厚 | 心算6级 | 2066008 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1096007 | 130 | 合格 | |||||
| 李宛航 | 心算6级 | 2066009 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1096008 | 150 | 合格 | |||||
| 苗婧淳 | 心算6级 | 2066010 | 60 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1096011 | 105 | 合格 | |||||
| 王飞 | 心算6级 | 2066011 | 90 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1086014 | 75 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 张小雨 | 心算6级 | 2066012 | 90 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1086028 | 95 | 100 | 130 | 合格 | |||
| 王天亮 | 心算3级 | 2036001 | 195 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1086005 | 100 | 95 | 150 | 合格 | |||
| 靳屹然 | 心算3级 | 2036002 | 125 | 合格 | ||||
| 心算4级 | 2046004 | 150 | 合格 | |||||
| 珠算8级 | 1086017 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 张霄鸥 | 心算3级 | 2036003 | 115 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1086009 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 邢琳 | 心算3级 | 2036004 | 115 | 合格 | ||||
| 王曼君 | 心算3级 | 2036005 | 135 | 合格 | ||||
| 赵宸浩 | 心算3级 | 2036006 | 125 | 合格 | ||||
| 王清阳 | 心算3级 | 2036007 | 100 | 合格 | ||||
| 俞斌 | 心算3级 | 2036008 | 170 | 合格 | ||||
| 珠算7级 | 1076003 | 100 | 100 | 140 | 合格 | |||
| 孙殊扬 | 心算3级 | 2036009 | 75 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1086012 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 方一然 | 心算3级 | 2036010 | 80 | 合格 | ||||
| 陈霍丽 | 心算3级 | 2036011 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1086020 | 100 | 95 | 140 | 合格 | |||
| 崔恩华 | 心算3级 | 2036012 | 115 | 合格 | ||||
| 刘雨昂 | 心算3级 | 2036013 | 115 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1086024 | 80 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 李梦阳 | 心算3级 | 2036014 | 190 | 合格 | ||||
| 杨淑涵 | 心算3级 | 2036015 | 125 | 合格 | ||||
| 珠算7级 | 1076001 | 95 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 孔德岩 | 心算3级 | 2036016 | 100 | 合格 | ||||
| 赵曦 | 心算3级 | 2036017 | 125 | 合格 | ||||
| 珠算7级 | 1076002 | 65 | 100 | 140 | 合格 | |||
| 吴天遂 | 心算3级 | 2036018 | 125 | 合格 | ||||
| 王浩诚 | 心算4级 | 2046001 | 110 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1086007 | 80 | 95 | 140 | 合格 | |||
| 郭明阳 | 心算4级 | 2046002 | 115 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1086002 | 85 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 王凯煊 | 心算4级 | 2046003 | 120 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1086026 | 95 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 查新宇 | 心算4级 | 2046005 | 110 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1086029 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 王涵茗 | 心算4级 | 2046006 | 115 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1086030 | 95 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 王泽宇 | 心算4级 | 2046007 | 0 | 缺考 | ||||
| 珠算8级 | 1086025 | 缺考 | ||||||
| 郑远 | 心算4级 | 2046008 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1086016 | 95 | 100 | 140 | 合格 | |||
| 苏小云 | 心算9级 | 2096002 | 100 | 合格 | 140 | 合格 | ||
| 珠算9级 | 1096016 | 145 | 合格 | |||||
| 孙泽淼 | 心算9级 | 2096003 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1096018 | |||||||
| 王玺珩 | 心算9级 | 2096004 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1096003 | 150 | 合格 | |||||
| 李瑜 | 心算9级 | 2096005 | 100 | 合格 | ||||
| 王伟文 | 心算9级 | 2096006 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1096006 | 150 | 合格 | |||||
| 陈仕锟 | 心算7级 | 2076002 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1086027 | 100 | 100 | 140 | 合格 | |||
| 张庚辰 | 心算7级 | 2076003 | 80 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1096013 | 140 | 合格 | |||||
| 姚煊荣 | 心算7级 | 2076004 | 80 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1096020 | 150 | 合格 | |||||
| 何施 | 心算7级 | 2076001 | 80 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1096019 | 150 | 合格 | |||||
| 杜亚文 | 珠算7级 | 1076004 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||
| 金泳言 | 珠算7级 | 1076005 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||
| 刘宇晴 | 珠算9级 | 1096001 | 125 | 合格 | ||||
| 李渝 | 珠算9级 | 1096005 | 150 | 合格 | ||||
| 王鹏博 | 珠算9级 | 1096015 | 150 | 合格 | ||||
| 张万? | 珠算8级 | 1086001 | 90 | 100 | 130 | 合格 | ||
| 李展朋 | 珠算8级 | 1086003 | 90 | 95 | 150 | 合格 | ||
| 吴昊 | 珠算8级 | 1086008 | 80 | 100 | 135 | 合格 | ||
| 刘亦州 | 珠算8级 | 1086015 | 100 | 95 | 105 | 合格 | ||
| 林伯南 | 珠算8级 | 1086022 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||
北京玉泉路分校
| 姓名 | 科目 | 编号 | 心算成绩 | 评定 | 珠算成绩 | 评定 | ||
| 乘 | 除 | 加减 | ||||||
| 张心怡 | 心算5级 | 2059501 | 135 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1089501 | 95 | 90 | 125 | 合格 | |||
| 孙克荻 | 心算5级 | 2059502 | 155 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1089506 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 白斯宇辰 | 心算5级 | 2059503 | 135 | 合格 | ||||
| 心算4级 | 2049502 | 125 | 合格 | 100 | 100 | 140 | 合格 | |
| 珠算8级 | 1089505 | |||||||
| 柯丁朔 | 心算5级 | 2059504 | 140 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1099512 | 150 | 合格 | |||||
| 珠算8级 | 1089507 | 90 | 90 | 125 | 合格 | |||
| 靳舒涵 | 心算4级 | 2049501 | 70 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1089502 | 90 | 85 | 140 | 合格 | |||
| 康欣颖 | 心算4级 | 2049502 | 140 | 合格 | ||||
| 董子欣 | 心算3级 | 2039501 | 85 | 合格 | ||||
| 吕紫嘉 | 心算3级 | 2039502 | 165 | 合格 | ||||
| 珠算7级 | 1079501 | 95 | 100 | 140 | 合格 | |||
| 康奕杰 | 心算2级 | 2029501 | 75 | 合格 | ||||
| 李培桦 | 心算2级 | 2029502 | 70 | 合格 | ||||
| 金益楠 | 心算1级 | 2019501 | 145 | 合格 | ||||
| 赵扬阳 | 心算1级 | 2019502 | 75 | 合格 | ||||
| 珠算5级 | 1059501 | 90 | 85 | 80 | 合格 | |||
| 邰政凯 | 心算1级 | 2019503 | 75 | 合格 | ||||
| 珠算5级 | 1059502 | 75 | 95 | 135 | 合格 | |||
| 袁贝如 | 珠算10级 | 1109501 | 150 | 合格 | ||||
| 心算11级 | 2119501 | 100 | 合格 | |||||
| 高剑琦 | 珠算10级 | 1109502 | 140 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1099513 | 120 | 合格 | |||||
| 心算10级 | 2109503 | 100 | 合格 | |||||
| 王姝懿 | 珠算10级 | 1109503 | 140 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1099514 | 130 | 合格 | |||||
| 心算9级 | 2099510 | 80 | 合格 | |||||
| 心算10级 | 2109504 | 90 | 合格 | |||||
| 范青泉 | 珠算9级 | 1099501 | 140 | 合格 | ||||
| 心算8级 | 2089501 | 90 | 合格 | |||||
| 鲁浩源 | 珠算9级 | 1099502 | 140 | 合格 | ||||
| 心算6级 | 2069503 | 90 | 合格 | |||||
| 曹斯涵 | 珠算9级 | 1099503 | 120 | 合格 | ||||
| 心算9级 | 2099507 | 90 | 合格 | |||||
| 心算10级 | 2109501 | 90 | 合格 | |||||
| 贲芮 | 珠算9级 | 1099504 | 110 | 合格 | ||||
| 心算7级 | 2079507 | 70 | 合格 | |||||
| 徐瑞霖 | 珠算9级 | 1099505 | 115 | 合格 | ||||
| 心算6级 | 2069505 | 90 | 合格 | |||||
| 高凤仪 | 珠算9级 | 1099506 | 140 | 合格 | ||||
| 心算7级 | 2079506 | 70 | 合格 | |||||
| 心算8级 | 2089502 | 100 | 合格 | |||||
| 赵一睿 | 珠算9级 | 1099507 | 120 | 合格 | ||||
| 心算9级 | 2099506 | 90 | 合格 | |||||
| 路正 | 珠算9级 | 1099508 | 130 | 合格 | ||||
| 心算9级 | 2099508 | 100 | 合格 | |||||
| 心算10级 | 2109502 | 90 | 合格 | |||||
| 李懿雯 | 珠算9级 | 1099509 | 125 | 合格 | ||||
| 心算6级 | 2069507 | 70 | 合格 | |||||
| 周楷宁 | 珠算9级 | 1099510 | 150 | 合格 | ||||
| 心算7级 | 2079508 | 90 | 合格 | |||||
| 心算8级 | 2089503 | 100 | 合格 | |||||
| 张坤 | 珠算9级 | 1099511 | 135 | 合格 | ||||
| 心算6级 | 2069506 | 90 | 合格 | |||||
| 心算7级 | 2079509 | 100 | 合格 | |||||
| 杨晨 | 珠算9级 | 1099512 | 150 | 合格 | ||||
| 心算9级 | 2099509 | 100 | 合格 | |||||
| 骆润卿 | 珠算9级 | 1099516 | 100 | 合格 | ||||
| 心算9级 | 2099511 | 90 | 合格 | |||||
| 王海旭 | 珠算9级 | 1099517 | 140 | 合格 | ||||
| 心算9级 | 2099505 | 100 | 合格 | |||||
| 朱紫一 | 珠算9级 | 1099518 | 120 | 合格 | ||||
| 心算7级 | 2079503 | 100 | 合格 | |||||
| 翟伟地 | 珠算9级 | 1099519 | 125 | 合格 | ||||
| 心算7级 | 2079504 | 100 | 合格 | |||||
| 丁煜倩 | 珠算9级 | 1099520 | 150 | 合格 | ||||
| 心算6级 | 2069502 | 90 | 合格 | |||||
| 王俊杰 | 珠算9级 | 1099521 | 110 | 合格 | ||||

