全国珠心算鉴定考试成绩公布表(十)
2006-11-28 14:58:00
现将全国珠心算鉴定考试成绩公布如下,各分校排名不分先后!
北京天通苑分校
| 姓名 | 科目 | 编号 | 心算成绩 | 评定 | 珠算成绩 | 评定 | ||
| 乘 | 除 | 加减 | ||||||
| 郭俊哲 | 珠算8级 | 1087301 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||
| 心算7级 | 2077301 | 100 | 合格 | |||||
| 徐贝雪 | 心算10级 | 2107301 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1097301 | 130 | 合格 | |||||
| 孔德瑜 | 心算9级 | 2097301 | 100 | 合格 | ||||
| 韦伯汉 | 心算9级 | 2097302 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1097302 | 140 | 合格 | |||||
| 王昕怡 | 心算9级 | 2097303 | 100 | 合格 | ||||
| 珠算9级 | 1097303 | 150 | 合格 | |||||
| 侯天语 | 心算8级 | 2087301 | 80 | 合格 | ||||
| 魏美祺 | 心算6级 | 2067301 | 100 | 合格 | ||||
| 董子奇 | 心算6级 | 2067302 | 100 | 合格 | ||||
北京丰台分校
| 姓名 | 科目 | 编号 | 心算成绩 | 评定 | 珠算成绩 | 评定 | ||
| 乘 | 除 | 加减 | ||||||
| 李滢 | 十级珠算 | 1106301 | 150 | 合格 | ||||
| 十级心算 | 2106301 | 100 | 合格 | |||||
| 杨承儒 | 九级珠算 | 1096301 | 130 | 合格 | ||||
| 十级心算 | 2106305 | 100 | 合格 | |||||
| 王涵宇 | 九级珠算 | 1096302 | 120 | 合格 | ||||
| 十级心算 | 2106306 | 100 | 合格 | |||||
| 索麒恺 | 九级珠算 | 1096303 | 110 | 合格 | ||||
| 十级心算 | 2106307 | 100 | 合格 | |||||
| 程文浩 | 九级珠算 | 1096304 | 130 | 合格 | ||||
| 九级心算 | 2096303 | 90 | 合格 | |||||
| 许青瀚 | 九级珠算 | 1096305 | 140 | 合格 | ||||
| 十级心算 | 2106304 | 100 | 合格 | |||||
| 马昕? | 九级珠算 | 1096306 | 135 | 合格 | ||||
| 七级心算 | 2076302 | 90 | 合格 | |||||
| 雷璇 | 九级珠算 | 1096307 | 120 | 合格 | ||||
| 七级心算 | 2076303 | 90 | 合格 | |||||
| 孙一 | 九级珠算 | 1096308 | 135 | 合格 | ||||
| 七级心算 | 2076304 | 100 | 合格 | |||||
| 宁佳雯 | 九级珠算 | 1096309 | 125 | 合格 | ||||
| 庄佳夷 | 九级珠算 | 1096310 | 130 | 合格 | ||||
| 九级心算 | 2096304 | 100 | 合格 | |||||
| 冯瑾? | 九级珠算 | 1096311 | 125 | 合格 | ||||
| 七级心算 | 2076301 | 80 | 合格 | |||||
| 王子涵 | 九级珠算 | 1096312 | 95 | 合格 | ||||
| 九级心算 | 2096302 | 80 | 合格 | |||||
| 牟帅 | 九级珠算 | 1096313 | 115 | 合格 | ||||
| 十级心算 | 2106308 | 100 | 合格 | |||||
| 郭泽禹 | 九级珠算 | 1096314 | 125 | 合格 | ||||
| 九级心算 | 2096301 | 100 | 合格 | |||||
| 杨名宇 | 九级珠算 | 1096315 | 140 | 合格 | ||||
| 六级心算 | 2066301 | 100 | 合格 | |||||
| 侯锋 | 九级珠算 | 1096316 | 140 | 合格 | ||||
| 十级心算 | 2106302 | 100 | 合格 | |||||
| 路筱 | 九级珠算 | 1096317 | 145 | 合格 | ||||
| 十级心算 | 2106303 | 100 | 合格 | |||||
| 韩毓 | 九级珠算 | 1096318 | 150 | 合格 | ||||
| 六级心算 | 2066302 | 90 | 合格 | |||||
| 黄悦 | 五级心算 | 2056301 | 200 | 合格 | ||||
北京密云分校
| 姓名 | 科目 | 编号 | 心算成绩 | 评定 | 珠算成绩 | 评定 | ||
| 乘 | 除 | 加减 | ||||||
| 赵志昊 | 珠算9级 | 1095001 | 150 | 合格 | ||||
| 心算7级 | 2075001 | 100 | 合格 | |||||
| 郑人子 | 珠算9级 | 1095002 | 150 | 合格 | ||||
| 心算9级 | 2095001 | 90 | 合格 | |||||
| 何语姗 | 珠算6级 | 1065001 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||
| 尹璐 | 珠算8级 | 1085001 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||
| 心算4级 | 2045001 | 200 | 合格 | |||||
| 赵博文 | 珠算8级 | 1085002 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||
| 邓英杰 | 珠算8级 | 1085003 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||
| 心算4级 | 2045002 | 200 | 合格 | |||||
| 任雨琦 | 心算9级 | 2095002 | 100 | 合格 | ||||
| 胡昊楠 | 心算6级 | 2065001 | 90 | 合格 | ||||
| 尹明昊 | 心算3级 | 2035001 | 200 | 合格 | ||||
北京昌平分校
| 姓名 | 科目 | 编号 | 心算成绩 | 评定 | 珠算成绩 | 评定 | ||
| 乘 | 除 | 加减 | ||||||
| 张瑞奇 | 三级心算 | 2034801 | 115 | 合格 | ||||
| 李琦 | 四级心算 | 2044801 | 190 | 合格 | ||||
| 王宇 | 四级心算 | 2044802 | 160 | 合格 | ||||
| 八级珠算 | 1084809 | 145 | 合格 | |||||
| 郭溢 | 五级心算 | 2054801 | 155 | 合格 | ||||
| 八级珠算 | 1084803 | 150 | 合格 | |||||
| 凌寒 | 五级心算 | 2054802 | 200 | 合格 | ||||
| 八级珠算 | 1084801 | 150 | 合格 | |||||
| 黄翔宇 | 五级心算 | 2054803 | 190 | 合格 | ||||
| 八级珠算 | 1084806 | 150 | 合格 | |||||
| 郝千博 | 六级心算 | 2064801 | 90 | 合格 | ||||
| 八级珠算 | 1084802 | 115 | 合格 | |||||
| 崔懿涵 | 六级心算 | 2064802 | 100 | 合格 | ||||
| 九级珠算 | 1094804 | 150 | 合格 | |||||
| 张颢楠 | 六级心算 | 2064803 | 100 | 合格 | ||||
| 八级珠算 | 1084804 | 150 | 合格 | |||||
| 丁掉 | 六级心算 | 2064804 | 100 | 合格 | ||||
| 八级珠算 | 1084805 | 145 | 合格 | |||||
| 张灏琳 | 六级心算 | 2064805 | 100 | 合格 | ||||
| 九级珠算 | 1094806 | 150 | 合格 | |||||
| 王松 | 六级心算 | 2064806 | 100 | 合格 | ||||
| 八级珠算 | 1084807 | 140 | 合格 | |||||
| 杨蓝天 | 七级心算 | 2074801 | 90 | 合格 | ||||
| 八级珠算 | 1084808 | 125 | 合格 | |||||
| 陈佳琦 | 七级心算 | 2074802 | 100 | 合格 | ||||
| 九级珠算 | 1094805 | 140 | 合格 | |||||
| 张云芊 | 八级心算 | 2084801 | 100 | 合格 | ||||
| 九级珠算 | 1094807 | 150 | 合格 | |||||
| 丁知易 | 八级心算 | 2084802 | 100 | 合格 | ||||
| 九级珠算 | 1094808 | 115 | 合格 | |||||
| 强砚浓 | 八级心算 | 2084803 | 100 | 合格 | ||||
| 九级珠算 | 1094802 | 140 | 合格 | |||||
| 崔梓掉 | 九级心算 | 2094801 | 100 | 合格 | ||||
| 九级珠算 | 1094810 | 150 | 合格 | |||||
| 杨子朔 | 九级心算 | 2094802 | 100 | 合格 | ||||
| 九级珠算 | 1094811 | 125 | 合格 | |||||
| 王思源 | 九级心算 | 2094803 | 100 | 合格 | ||||
| 九级珠算 | 1094801 | 130 | 合格 | |||||
| 王姝予 | 九级心算 | 2094804 | 90 | 合格 | ||||
| 九级珠算 | 1094803 | 130 | 合格 | |||||
| 付泽京 | 九级心算 | 2094805 | 100 | 合格 | ||||
| 九级珠算 | 1094812 | 150 | 合格 | |||||
| 赵嘉宇 | 十级心算 | 2104801 | 100 | 合格 | ||||
| 十级珠算 | 1104802 | 135 | 合格 | |||||
| 杨峥 | 十一级心算 | 2114801 | 100 | 合格 | ||||
| 十级珠算 | 1104801 | 150 | 合格 | |||||
| 董晓睿 | 九级珠算 | 1094809 | 150 | 合格 |
湖南娄底分校
| 姓名 | 科目 | 编号 | 心算成绩 | 评定 | 珠算成绩 | 评定 | ||
| 乘 | 除 | 加减 | ||||||
| 谢勤乐 | 珠算9级 | 1094701 | 150 | 合格 | ||||
| 心算6级 | 2064702 | 90 | 合格 | |||||
| 蒋猷睃 | 珠算9级 | 1094702 | 150 | 合格 | ||||
| 心算6级 | 2064701 | 90 | 合格 | |||||
| 胡智宇 | 珠算8级 | 1084701 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||
| 心算4级 | 2044701 | 190 | 合格 | |||||
| 王静漪 | 心算3级 | 2034701 | 190 | 合格 | ||||
| 喻灿 | 心算3级 | 2034702 | 190 | 合格 | ||||
| 肖然 | 心算3级 | 2034703 | 200 | 合格 | ||||
| 彭馨瑶 | 心算3级 | 2034704 | 185 | 合格 | ||||
| 肖纪龙 | 心算3级 | 2034705 | 195 | 合格 | ||||
| 谭胜兴 | 心算3级 | 2034706 | 180 | 合格 | ||||
| 谢环宇 | 心算3级 | 2034707 | 185 | 合格 | ||||
| 卿靓 | 心算4级 | 2044702 | 150 | 合格 | ||||
| 黄泽湘 | 心算5级 | 2054701 | 200 | 合格 |
|
|||
北京怀柔分校
| 姓名 | 科目 | 编号 | 心算成绩 | 评定 | 珠算成绩 | 评定 | ||
| 乘 | 除 | 加减 | ||||||
| 尤佳琪 | 心算4级 | 2044501 | 115 | 合格 | ||||
| 珠算8级 | 1084501 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||
| 闫瑾 | 心算3级 | 2034501 | 160 | 合格 | ||||
| 王洪正 | 心算3级 | 2034502 | 165 | 合格 | ||||
| 孙雨琪 | 心算3级 | 2034503 | 缺考 | |||||
| 珠算8级 | 1084502 | 缺考 | ||||||
| 钟之皓 | 心算5级 | 2054501 | 缺考 | |||||
| 高一凡 | 心算9级 | 2094501 | 缺考 | |||||
| 珠算9级 | 1094501 | 缺考 | ||||||
| 李嘉豪 | 心算7级 | 2074501 | 缺考 | |||||
| 珠算9级 | 1094503 | 缺考 | ||||||
| 郑诚楸 | 心算8级 | 2084501 | 缺考 | |||||
| 珠算9级 | 1094502 | |||||||
北京房山分校
| 姓名 | 科目 | 编号 | 心算成绩 | 评定 | 珠算成绩 | 评定 | |||
| 乘 | 除 | 加减 | |||||||
| 许博洋 | 心算5级 | 2053301 | 200 | 合格 | |||||
| 珠算8级 | 1083301 | 100 | 100 | 150 | 合格 | ||||
| 王梦驰 | 心算5级 | 2053302 | 195 | 合格 | |||||
| 珠算7级 | 100 | 100 | 150 | 合格 | |||||
| 崔萌 | 心算5级 | 2053303 | 200 | 合格 | |||||
| 刘彻 | 心算5级 | 2053304 | 缺考 | ||||||
| 珠算8级 | 1083308 | 缺考 | |||||||
| 张辰 | 心算9级 | 2093301 | 100 | 合格 | |||||
| 王洋 | 珠算7级 | 1073301 | 95 | 95 | 140 | 合格 | |||
| 张楠 | 珠算7级 | 1073303 | 100 | 95 | 145 | 合格 | |||
| 心算3级 | 2033302 | 190 | 合格 | ||||||
| 梁煜婷 | 珠算8级 | 1083302 | 85 | 95 | 140 | 合格 | |||
| 心算3级 | 2033301 | 170 | 合格 | ||||||
| 马思滕 | 珠算8级 | 1083303 | 90 | 95 | 130 | 合格 | |||
| 心算4级 | 2043301 | 190 | 合格 | ||||||
| 冯超凡 | 珠算8级 | 1083304 | 100 | 100 | 135 | 合格 | |||
| 心算4级 | 2043302 | 200 | 合格 | ||||||
| 苏雨凡 | 珠算8级 | 1083305 | 100 | 100 | 140 | 合格 | |||
| 心算6级 | 2063302 | 80 | 合格 | ||||||
| 晋子情 | 珠算8级 | 1083306 | 95 | 95 | 145 | 合格 | |||
| 心算4级 | 2043303 | 180 | 合格 | ||||||
| 罗润达 | 珠算8级 | 1083307 | 95 | 100 | 130 | 合格 | |||
| 心算3级 | 2033303 | 170 | 合格 | ||||||
| 高榕岳 | 心算7级 | 2073301 | 90 | 合格 | |||||
| 钟月坤 | 心算7级 | 2073302 | 90 | 合格 | |||||
| 刘博 | 心算6级 | 2063301 | |||||||

